Tatoeba Sentences & Translations Stats
as of October 25th, 2025
- based on the data available at Tatoeba Downloads area
- translations to the same language (i.e., English to English, etc.) are excluded
- "±" columns represent growth of the corresponding values to the left relatively to those from the previous dump
- "tc / sc" column represents translations per sentence ratio
- "Contributors" and "Natives" columns represent numbers of active contributors (total and native respectively)
| Dump date | Langs | Sentences total | Origs total | Translated total | Translations total | tc / sc | Tagged total | Rated total | OK total | With Audio | Contributors | Natives |
|---|
| 2025-10-25 | 428 | 13,071,546 +13,463 | 3,511,289 +2,211 | 11,120,301 +12,833 | 85.07% | 22,740,990 +26,115 | 1.7397 | 1,169,847 +137 | 1,720,985 +661 | 1,768,136 +622 | 13.53% | 1,231,706 +507 | 32,130 +28 | 10,519 +8 |
| 2025-10-18 | 428 | 13,058,083 +16,446 | 3,509,078 +2,976 | 11,107,468 +15,798 | 85.06% | 22,714,875 +31,147 | 1.7395 | 1,169,710 +225 | 1,720,324 +845 | 1,767,514 +836 | 13.54% | 1,231,199 -2 | 32,102 +29 | 10,511 +16 |
| 2025-10-11 | 428 | 13,041,637 +14,955 | 3,506,102 +2,728 | 11,091,670 +14,324 | 85.05% | 22,683,728 +29,395 | 1.7393 | 1,169,485 +257 | 1,719,479 +848 | 1,766,678 +783 | 13.55% | 1,231,201 -1 | 32,073 +17 | 10,495 +16 |
| 2025-10-04 | 428 | 13,026,682 +12,968 | 3,503,374 +2,352 | 11,077,346 +12,583 | 85.04% | 22,654,333 +28,093 | 1.7391 | 1,169,228 +261 | 1,718,631 +818 | 1,765,895 +779 | 13.56% | 1,231,202 -1 | 32,056 +18 | 10,479 +8 |
| 2025-09-27 | 428 | 13,013,714 +12,453 | 3,501,022 +2,465 | 11,064,763 +11,971 | 85.02% | 22,626,240 +23,669 | 1.7386 | 1,168,967 +212 | 1,717,813 +667 | 1,765,116 +636 | 13.56% | 1,231,203 +0 | 32,038 +25 | 10,471 +14 |
| 2025-09-20 | 428 | 13,001,261 +13,376 | 3,498,557 +2,578 | 11,052,792 +12,873 | 85.01% | 22,602,571 +28,205 | 1.7385 | 1,168,755 +315 | 1,717,146 +1,476 | 1,764,480 +1,396 | 13.57% | 1,231,203 +432 | 32,013 +28 | 10,457 +17 |
| 2025-09-13 | 428 | 12,987,885 +12,145 | 3,495,979 +1,933 | 11,039,919 +12,268 | 85.00% | 22,574,366 +25,428 | 1.7381 | 1,168,440 +274 | 1,715,670 +1,532 | 1,763,084 +1,517 | 13.57% | 1,230,771 +0 | 31,985 +34 | 10,440 +22 |
| 2025-09-06 | 427 | 12,975,740 +11,722 | 3,494,046 +1,677 | 11,027,651 +12,155 | 84.99% | 22,548,938 +24,653 | 1.7378 | 1,168,166 +455 | 1,714,138 +776 | 1,761,567 +753 | 13.58% | 1,230,771 +0 | 31,951 +6 | 10,418 +5 |
| 2025-08-30 | 427 | 12,964,018 +12,462 | 3,492,369 +1,415 | 11,015,496 +13,461 | 84.97% | 22,524,285 +27,936 | 1.7374 | 1,167,711 +315 | 1,713,362 +1,299 | 1,760,814 +1,196 | 13.58% | 1,230,771 +29 | 31,945 +21 | 10,413 +8 |
| 2025-08-23 | 427 | 12,951,556 +10,216 | 3,490,954 +1,291 | 11,002,035 +10,968 | 84.95% | 22,496,349 +21,923 | 1.7370 | 1,167,396 +90 | 1,712,063 +2,755 | 1,759,618 +2,749 | 13.59% | 1,230,742 +0 | 31,924 -14 | 10,405 +10 |
| 2025-08-16 | 427 | 12,941,340 +10,008 | 3,489,663 +931 | 10,991,067 +10,906 | 84.93% | 22,474,426 +19,561 | 1.7366 | 1,167,306 +108 | 1,709,308 +1,503 | 1,756,869 +1,526 | 13.58% | 1,230,742 +0 | 31,938 +15 | 10,395 +6 |
| 2025-08-09 | 427 | 12,931,332 +15,040 | 3,488,732 +1,129 | 10,980,161 +16,149 | 84.91% | 22,454,865 +33,218 | 1.7365 | 1,167,198 +192 | 1,707,805 +770 | 1,755,343 +733 | 13.57% | 1,230,742 -1 | 31,923 +2 | 10,389 +7 |
| 2025-08-02 | 427 | 12,916,292 +13,296 | 3,487,603 +1,118 | 10,964,012 +13,855 | 84.89% | 22,421,647 +29,998 | 1.7359 | 1,167,006 +450 | 1,707,035 +1,030 | 1,754,610 +974 | 13.58% | 1,230,743 +0 | 31,921 +28 | 10,382 +23 |
| 2025-07-26 | 427 | 12,902,996 +13,221 | 3,486,485 +1,211 | 10,950,157 +13,995 | 84.87% | 22,391,649 +28,562 | 1.7354 | 1,166,556 +271 | 1,706,005 +1,756 | 1,753,636 +1,699 | 13.59% | 1,230,743 +1,095 | 31,893 +49 | 10,359 +13 |
| 2025-07-19 | 427 | 12,889,775 +20,325 | 3,485,274 +1,819 | 10,936,162 +20,966 | 84.84% | 22,363,087 +42,099 | 1.7349 | 1,166,285 +309 | 1,704,249 +1,938 | 1,751,937 +1,973 | 13.59% | 1,229,648 +1,268 | 31,844 +41 | 10,346 +12 |
| 2025-07-12 | 425 | 12,869,450 +18,019 | 3,483,455 +1,929 | 10,915,196 +18,738 | 84.81% | 22,320,988 +36,744 | 1.7344 | 1,165,976 +342 | 1,702,311 +1,346 | 1,749,964 +1,317 | 13.60% | 1,228,380 +1,974 | 31,803 +22 | 10,334 +14 |
| 2025-07-05 | 425 | 12,851,431 +12,478 | 3,481,526 +1,228 | 10,896,458 +12,570 | 84.79% | 22,284,244 +26,182 | 1.7340 | 1,165,634 +971 | 1,700,965 +776 | 1,748,647 +730 | 13.61% | 1,226,406 -1 | 31,781 +18 | 10,320 +13 |
| 2025-06-28 | 425 | 12,838,953 +11,592 | 3,480,298 +904 | 10,883,888 +11,727 | 84.77% | 22,258,062 +22,922 | 1.7336 | 1,164,663 +201 | 1,700,189 +1,206 | 1,747,917 +1,182 | 13.61% | 1,226,407 +1,778 | 31,763 +24 | 10,307 +10 |
| 2025-06-21 | 425 | 12,827,361 +11,114 | 3,479,394 +1,043 | 10,872,161 +11,501 | 84.76% | 22,235,140 +23,064 | 1.7334 | 1,164,462 +184 | 1,698,983 +770 | 1,746,735 +743 | 13.62% | 1,224,629 +1,595 | 31,739 +46 | 10,297 +15 |
| 2025-06-14 | 425 | 12,816,247 +10,060 | 3,478,351 +1,026 | 10,860,660 +10,397 | 84.74% | 22,212,076 +21,107 | 1.7331 | 1,164,278 +169 | 1,698,213 +840 | 1,745,992 +778 | 13.62% | 1,223,034 +2,278 | 31,693 +14 | 10,282 +6 |
| 2025-06-07 | 424 | 12,806,187 +13,062 | 3,477,325 +1,403 | 10,850,263 +13,242 | 84.73% | 22,190,969 +28,223 | 1.7328 | 1,164,109 +303 | 1,697,373 +1,855 | 1,745,214 +1,820 | 13.63% | 1,220,756 +1,705 | 31,679 +24 | 10,276 +15 |
| 2025-05-31 | 424 | 12,793,125 +14,519 | 3,475,922 +1,932 | 10,837,021 +14,445 | 84.71% | 22,162,746 +31,468 | 1.7324 | 1,163,806 +149 | 1,695,518 +3,529 | 1,743,394 +3,484 | 13.63% | 1,219,051 +4,187 | 31,655 +28 | 10,261 +9 |
| 2025-05-24 | 424 | 12,778,606 +15,577 | 3,473,990 +1,829 | 10,822,576 +15,790 | 84.69% | 22,131,278 +31,901 | 1.7319 | 1,163,657 +200 | 1,691,989 +1,084 | 1,739,910 +1,066 | 13.62% | 1,214,864 +0 | 31,627 +32 | 10,252 +18 |
| 2025-05-17 | 424 | 12,763,029 +13,393 | 3,472,161 +1,732 | 10,806,786 +13,728 | 84.67% | 22,099,377 +29,187 | 1.7315 | 1,163,457 +85 | 1,690,905 +819 | 1,738,844 +840 | 13.62% | 1,214,864 +0 | 31,595 +29 | 10,234 +18 |
| 2025-05-10 | 424 | 12,749,636 +16,814 | 3,470,429 +1,712 | 10,793,058 +16,951 | 84.65% | 22,070,190 +36,926 | 1.7310 | 1,163,372 +118 | 1,690,086 +854 | 1,738,004 +855 | 13.63% | 1,214,864 -1 | 31,566 +84 | 10,216 +11 |
| 2025-05-03 | 424 | 12,732,822 +15,918 | 3,468,717 +2,364 | 10,776,107 +14,766 | 84.63% | 22,033,264 +30,357 | 1.7304 | 1,163,254 +213 | 1,689,232 +1,189 | 1,737,149 +1,101 | 13.64% | 1,214,865 +2,120 | 31,482 +26 | 10,205 +14 |
| 2025-04-26 | 424 | 12,716,904 +18,647 | 3,466,353 +2,319 | 10,761,341 +17,783 | 84.62% | 22,002,907 +36,649 | 1.7302 | 1,163,041 +157 | 1,688,043 +1,316 | 1,736,048 +1,267 | 13.65% | 1,212,745 +0 | 31,456 +21 | 10,191 +13 |
| 2025-04-19 | 424 | 12,698,257 +17,261 | 3,464,034 +2,437 | 10,743,558 +16,399 | 84.61% | 21,966,258 +33,214 | 1.7299 | 1,162,884 +134 | 1,686,727 +2,440 | 1,734,781 +2,376 | 13.66% | 1,212,745 +0 | 31,435 +33 | 10,178 +12 |
| 2025-04-12 | 424 | 12,680,996 +16,035 | 3,461,597 +1,522 | 10,727,159 +16,241 | 84.59% | 21,933,044 +34,260 | 1.7296 | 1,162,750 +185 | 1,684,287 +2,005 | 1,732,405 +1,950 | 13.66% | 1,212,745 +1,082 | 31,402 +40 | 10,166 +17 |
| 2025-04-05 | 424 | 12,664,961 +13,443 | 3,460,075 +1,858 | 10,710,918 +12,989 | 84.57% | 21,898,784 +30,030 | 1.7291 | 1,162,565 +143 | 1,682,282 +1,136 | 1,730,455 +1,136 | 13.66% | 1,211,663 +1,147 | 31,362 +79 | 10,149 +26 |
| 2025-03-29 | 423 | 12,651,518 +14,164 | 3,458,217 +1,863 | 10,697,929 +14,640 | 84.56% | 21,868,754 +30,447 | 1.7285 | 1,162,422 +199 | 1,681,146 +2,305 | 1,729,319 +2,283 | 13.67% | 1,210,516 +999 | 31,283 +51 | 10,123 +26 |
| 2025-03-22 | 423 | 12,637,354 +13,231 | 3,456,354 +1,939 | 10,683,289 +13,917 | 84.54% | 21,838,307 +29,298 | 1.7281 | 1,162,223 +478 | 1,678,841 +2,545 | 1,727,036 +2,503 | 13.67% | 1,209,517 +1,852 | 31,232 +38 | 10,097 +10 |
| 2025-03-15 | 423 | 12,624,123 +9,943 | 3,454,415 +1,213 | 10,669,372 +10,860 | 84.52% | 21,809,009 +23,246 | 1.7276 | 1,161,745 +292 | 1,676,296 +1,245 | 1,724,533 +1,240 | 13.66% | 1,207,665 +543 | 31,194 +13 | 10,087 +8 |
| 2025-03-08 | 423 | 12,614,180 +12,422 | 3,453,202 +2,424 | 10,658,512 +12,073 | 84.50% | 21,785,763 +25,201 | 1.7271 | 1,161,453 +192 | 1,675,051 +1,295 | 1,723,293 +1,281 | 13.66% | 1,207,122 +1,251 | 31,181 +24 | 10,079 +11 |
| 2025-03-01 | 423 | 12,601,758 +10,836 | 3,450,778 +2,167 | 10,646,439 +10,426 | 84.48% | 21,760,562 +21,392 | 1.7268 | 1,161,261 +266 | 1,673,756 +1,825 | 1,722,012 +1,753 | 13.66% | 1,205,871 -3 | 31,157 +27 | 10,068 +15 |
| 2025-02-22 | 423 | 12,590,922 +12,350 | 3,448,611 +2,277 | 10,636,013 +12,375 | 84.47% | 21,739,170 +27,522 | 1.7266 | 1,160,995 +325 | 1,671,931 +2,345 | 1,720,259 +2,289 | 13.66% | 1,205,874 +800 | 31,130 +27 | 10,053 +10 |
| 2025-02-15 | 423 | 12,578,572 +11,624 | 3,446,334 +2,157 | 10,623,638 +11,365 | 84.46% | 21,711,648 +25,849 | 1.7261 | 1,160,670 +203 | 1,669,586 +1,362 | 1,717,970 +1,317 | 13.66% | 1,205,074 +1,509 | 31,103 +22 | 10,043 +11 |
| 2025-02-08 | 421 | 12,566,948 +10,590 | 3,444,177 +2,075 | 10,612,273 +10,265 | 84.45% | 21,685,799 +25,588 | 1.7256 | 1,160,467 +140 | 1,668,224 +1,412 | 1,716,653 +1,375 | 13.66% | 1,203,565 +49 | 31,081 +16 | 10,032 +6 |
| 2025-02-01 | 421 | 12,556,358 +14,556 | 3,442,102 +2,144 | 10,602,008 +14,492 | 84.44% | 21,660,211 +37,353 | 1.7250 | 1,160,327 +150 | 1,666,812 +2,412 | 1,715,278 +2,339 | 13.66% | 1,203,516 +1,851 | 31,065 +25 | 10,026 +9 |
| 2025-01-25 | 421 | 12,541,802 +14,210 | 3,439,958 +3,480 | 10,587,516 +12,955 | 84.42% | 21,622,858 +34,578 | 1.7241 | 1,160,177 +202 | 1,664,400 +2,443 | 1,712,939 +2,437 | 13.66% | 1,201,665 +1,097 | 31,040 +43 | 10,017 +11 |
| 2025-01-18 | 421 | 12,527,592 +18,460 | 3,436,478 +4,957 | 10,574,561 +15,847 | 84.41% | 21,588,280 +40,052 | 1.7233 | 1,159,975 +65 | 1,661,957 +5,045 | 1,710,502 +4,993 | 13.65% | 1,200,568 +0 | 30,997 +53 | 10,006 +26 |
| 2025-01-11 | 421 | 12,509,132 +12,861 | 3,431,521 +3,295 | 10,558,714 +11,135 | 84.41% | 21,548,228 +24,904 | 1.7226 | 1,159,910 +249 | 1,656,912 +1,793 | 1,705,509 +1,742 | 13.63% | 1,200,568 +995 | 30,944 +39 | 9,980 +12 |
| 2025-01-04 | 421 | 12,496,271 +14,012 | 3,428,226 +3,648 | 10,547,579 +13,013 | 84.41% | 21,523,324 +31,020 | 1.7224 | 1,159,661 +193 | 1,655,119 +1,719 | 1,703,767 +1,607 | 13.63% | 1,199,573 +843 | 30,905 +35 | 9,968 +7 |
| 2024-12-28 | 421 | 12,482,259 +15,198 | 3,424,578 +3,981 | 10,534,566 +13,571 | 84.40% | 21,492,304 +32,213 | 1.7218 | 1,159,468 +257 | 1,653,400 +1,967 | 1,702,160 +1,783 | 13.64% | 1,198,730 +1,097 | 30,870 +10 | 9,961 +6 |
| 2024-12-21 | 421 | 12,467,061 +17,531 | 3,420,597 +5,926 | 10,520,995 +13,856 | 84.39% | 21,460,091 +32,092 | 1.7213 | 1,159,211 +128 | 1,651,433 +1,689 | 1,700,377 +1,639 | 13.64% | 1,197,633 +998 | 30,860 +9 | 9,955 +8 |
| 2024-12-14 | 421 | 12,449,530 +14,651 | 3,414,671 +3,209 | 10,507,139 +13,908 | 84.40% | 21,427,999 +30,548 | 1.7212 | 1,159,083 +287 | 1,649,744 +2,154 | 1,698,738 +2,110 | 13.64% | 1,196,635 +997 | 30,851 +7 | 9,947 +9 |
| 2024-12-07 | 421 | 12,434,879 +14,785 | 3,411,462 +4,126 | 10,493,231 +13,463 | 84.39% | 21,397,451 +30,346 | 1.7208 | 1,158,796 +237 | 1,647,590 +1,736 | 1,696,628 +1,662 | 13.64% | 1,195,638 +1,596 | 30,844 +110 | 9,938 +16 |
| 2024-11-30 | 420 | 12,420,094 +9,776 | 3,407,336 +2,419 | 10,479,768 +8,677 | 84.38% | 21,367,105 +21,116 | 1.7204 | 1,158,559 +75 | 1,645,854 +1,661 | 1,694,966 +1,637 | 13.65% | 1,194,042 +2,123 | 30,734 +8 | 9,922 -3 |
| 2024-11-23 | 420 | 12,410,318 +16,035 | 3,404,917 +2,280 | 10,471,091 +16,767 | 84.37% | 21,345,989 +32,278 | 1.7200 | 1,158,484 +167 | 1,644,193 +1,965 | 1,693,329 +1,832 | 13.64% | 1,191,919 +852 | 30,726 +27 | 9,925 +10 |
| 2024-11-16 | 420 | 12,394,283 +15,214 | 3,402,637 +4,021 | 10,454,324 +15,235 | 84.35% | 21,313,711 +26,828 | 1.7196 | 1,158,317 +227 | 1,642,228 +1,617 | 1,691,497 +1,585 | 13.65% | 1,191,067 +1,097 | 30,699 +32 | 9,915 +12 |
| 2024-11-09 | 420 | 12,379,069 +12,013 | 3,398,616 +2,303 | 10,439,089 +13,697 | 84.33% | 21,286,883 +27,328 | 1.7196 | 1,158,090 +120 | 1,640,611 +3,092 | 1,689,912 +3,030 | 13.65% | 1,189,970 +700 | 30,667 +23 | 9,903 +8 |
| 2024-11-02 | 420 | 12,367,056 +8,508 | 3,396,313 +1,482 | 10,425,392 +8,581 | 84.30% | 21,259,555 +19,874 | 1.7190 | 1,157,970 +351 | 1,637,519 +2,149 | 1,686,882 +2,131 | 13.64% | 1,189,270 +1,349 | 30,644 +30 | 9,895 +13 |
| 2024-10-26 | 420 | 12,358,548 +21,871 | 3,394,831 +1,697 | 10,416,811 +28,004 | 84.29% | 21,239,681 +46,881 | 1.7186 | 1,157,619 +159 | 1,635,370 +1,904 | 1,684,751 +1,800 | 13.63% | 1,187,921 +589 | 30,614 +19 | 9,882 +11 |
| № | Language |
Sentences | Translated | Translations | Tagged | Rated | OK | With Audio | Contributors | Natives |
| total |
± |
origs |
± |
oc / sc |
total |
± ▼ |
% |
total |
± |
tc / sc |
T | G |
total |
± |
total |
± |
total |
± |
% |
total |
± |
total |
± |
total |
± |
| 1 |  | Russian | 1,162,896 | +1,357 | 220,204 | +284 | 18.94% | 1,000,741 | +1,305 | 86.06% | 1,912,996 | +3,734 | 1.65 | | | 52,499 | +48 | 12,851 | +0 | 21,773 | +0 | 1.87% | 10,005 | +0 | 1,548 | +2 | 697 | +1 |
| 2 |  | Tigre | 47,250 | +1,221 | 719 | +0 | 1.52% | 45,807 | +1,207 | 96.95% | 46,119 | +1,263 | 0.98 | | | 32 | +0 | 108 | +14 | 95 | +6 | 0.20% | 0 | +0 | 53 | +0 | 48 | +0 |
| 3 |  | English | 1,997,352 | +804 | 1,409,172 | +242 | 70.55% | 1,506,159 | +1,031 | 75.41% | 5,514,415 | +4,165 | 2.76 | | | 577,752 | +29 | 979,063 | +11 | 978,323 | +9 | 48.98% | 850,562 | +0 | 6,681 | +5 | 2,056 | +3 |
| 4 |  | Tatar | 60,006 | +1,629 | 10,064 | +527 | 16.77% | 47,315 | +1,018 | 78.85% | 53,013 | +1,157 | 0.88 | | | 225 | +0 | 4 | +0 | 2 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 62 | +1 | 30 | +0 |
| 5 |  | French | 693,010 | +851 | 143,037 | +50 | 20.64% | 656,136 | +850 | 94.68% | 1,805,886 | +2,076 | 2.61 | | | 21,692 | +8 | 38,915 | +20 | 44,354 | +24 | 6.40% | 9,834 | +0 | 1,962 | +0 | 654 | +0 |
| 6 |  | Kabyle | 774,912 | +251 | 526,924 | +114 | 68.00% | 329,360 | +810 | 42.50% | 366,114 | +916 | 0.47 | | | 1,864 | +6 | 38,939 | +1 | 37,457 | +1 | 4.83% | 51,910 | +0 | 332 | +0 | 282 | +0 |
| 7 |  | Lithuanian | 139,331 | +726 | 1,144 | +0 | 0.82% | 139,122 | +726 | 99.85% | 146,670 | +740 | 1.05 | | | 38 | +0 | 23 | +0 | 14 | +0 | 0.01% | 0 | +0 | 80 | +0 | 16 | +0 |
| 8 |  | German | 739,251 | +660 | 104,187 | +16 | 14.09% | 702,940 | +673 | 95.09% | 1,723,955 | +1,730 | 2.33 | | | 40,603 | +8 | 23,280 | +6 | 26,804 | +5 | 3.63% | 32,941 | +0 | 1,715 | +1 | 586 | +0 |
| 9 |  | Italian | 947,677 | +662 | 211,969 | +7 | 22.37% | 766,593 | +657 | 80.89% | 1,041,966 | +889 | 1.10 | | | 199,195 | +9 | 30,541 | +1 | 42,076 | +1 | 4.44% | 1,591 | +0 | 729 | +1 | 223 | +1 |
| 10 |  | Tarifit | 2,108 | +622 | 183 | +85 | 8.68% | 2,033 | +603 | 96.44% | 2,271 | +690 | 1.08 | | | 3 | +0 | 7 | +3 | 4 | +2 | 0.19% | 0 | +0 | 20 | +1 | 12 | +1 |
| 11 |  | Armenian | 43,842 | +516 | 652 | +50 | 1.49% | 43,215 | +466 | 98.57% | 48,117 | +730 | 1.10 | | | 4 | +0 | 4 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 43 | +0 | 8 | +0 |
| 12 |  | Chinese (Mandarin) | 80,312 | +683 | 9,416 | +285 | 11.72% | 77,928 | +446 | 97.03% | 186,891 | +600 | 2.33 | | | 2,291 | +3 | 5,296 | +0 | 5,667 | +0 | 7.06% | 1,756 | +10 | 944 | +1 | 290 | +0 |
| 13 |  | Esperanto | 800,338 | +425 | 73,910 | +2 | 9.23% | 787,800 | +432 | 98.43% | 1,687,326 | +1,438 | 2.11 | | | 10,263 | +1 | 389,159 | +471 | 380,421 | +470 | 47.53% | 80,437 | +497 | 938 | +0 | 34 | +0 |
| 14 |  | Turkish | 741,935 | +206 | 46,281 | +2 | 6.24% | 707,338 | +203 | 95.34% | 843,050 | +437 | 1.14 | | | 11,923 | +0 | 21,252 | +0 | 23,474 | +0 | 3.16% | 1,152 | +0 | 1,027 | +1 | 604 | +0 |
| 15 |  | Spanish | 423,486 | +555 | 67,701 | +432 | 15.99% | 383,105 | +165 | 90.46% | 1,002,623 | +538 | 2.37 | | | 12,051 | +15 | 4,564 | +1 | 7,339 | +0 | 1.73% | 119,523 | +0 | 1,923 | +0 | 635 | +0 |
| 16 |  | Toki Pona | 69,453 | +162 | 1,066 | +0 | 1.53% | 69,219 | +165 | 99.66% | 99,781 | +236 | 1.44 | | | 2,812 | +9 | 13,672 | +45 | 13,271 | +21 | 19.11% | 895 | +0 | 199 | +1 | 9 | +0 |
| 17 |  | Old Prussian | 5,385 | +178 | 846 | +16 | 15.71% | 4,741 | +162 | 88.04% | 5,826 | +162 | 1.08 | | | 3 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 11 | +0 | 0 | +0 |
| 18 |  | Klingon | 35,492 | +129 | 104 | +0 | 0.29% | 35,430 | +129 | 99.83% | 51,397 | +214 | 1.45 | | | 122 | +0 | 22 | +4 | 16 | +4 | 0.05% | 0 | +0 | 29 | +0 | 1 | +0 |
| 19 |  | Erzya | 196 | +124 | 5 | +0 | 2.55% | 196 | +124 | 100.00% | 283 | +162 | 1.44 | | | 4 | +0 | 1 | +1 | 1 | +1 | 0.51% | 0 | +0 | 5 | +1 | 1 | +0 |
| 20 |  | Interlingua | 39,945 | +123 | 9,019 | +0 | 22.58% | 37,065 | +122 | 92.79% | 76,598 | +199 | 1.92 | | | 707 | +1 | 187 | +0 | 43 | +0 | 0.11% | 0 | +0 | 71 | +0 | 0 | +0 |
| 21 |  | Yiddish | 25,331 | +120 | 91 | +0 | 0.36% | 25,257 | +120 | 99.71% | 87,013 | +152 | 3.44 | | | 427 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 38 | +0 | 2 | +0 |
| 22 |  | Lingua Franca Nova | 36,589 | +114 | 698 | +0 | 1.91% | 34,731 | +114 | 94.92% | 67,478 | +144 | 1.84 | | | 82 | +0 | 65 | +0 | 63 | +0 | 0.17% | 0 | +0 | 36 | -1 | 1 | +0 |
| 23 |  | Ido | 13,795 | +112 | 535 | +0 | 3.88% | 13,485 | +112 | 97.75% | 36,285 | +162 | 2.63 | | | 234 | +0 | 8 | +0 | 6 | +0 | 0.04% | 0 | +0 | 66 | +0 | 4 | +0 |
| 24 |  | Japanese | 247,550 | +111 | 25,697 | +19 | 10.38% | 238,034 | +104 | 96.16% | 519,414 | +154 | 2.10 | | | 151,139 | +1 | 36,386 | +2 | 34,019 | +0 | 13.74% | 6,393 | +0 | 1,424 | +0 | 230 | +0 |
| 25 |  | Dutch | 194,505 | +96 | 7,276 | +1 | 3.74% | 194,178 | +96 | 99.83% | 594,483 | +293 | 3.06 | | | 3,279 | -2 | 94,817 | +47 | 94,336 | +46 | 48.50% | 9,028 | +0 | 427 | +0 | 171 | +0 |
| 26 |  | Tachelhit | 22,600 | +89 | 1,078 | +0 | 4.77% | 21,612 | +89 | 95.63% | 22,137 | +90 | 0.98 | | | 9 | +0 | 7 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 19 | +0 | 12 | +0 |
| 27 |  | Latin | 53,039 | +84 | 13,022 | +0 | 24.55% | 51,772 | +84 | 97.61% | 105,166 | +119 | 1.98 | | | 3,437 | +1 | 248 | +1 | 208 | +1 | 0.39% | 1,064 | +0 | 290 | +0 | 1 | +0 |
| 28 |  | Interslavic | 975 | +83 | 10 | +0 | 1.03% | 975 | +83 | 100.00% | 4,572 | +127 | 4.69 | | | 3 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 5 | +0 | 0 | +0 |
| 29 |  | Korean | 14,438 | +70 | 1,049 | +0 | 7.27% | 14,175 | +72 | 98.18% | 23,323 | +153 | 1.62 | | | 129 | +1 | 113 | +0 | 80 | +0 | 0.55% | 0 | +0 | 223 | +0 | 74 | +0 |
| 30 |  | Polish | 133,537 | +61 | 5,086 | -1 | 3.81% | 130,903 | +66 | 98.03% | 209,148 | +321 | 1.57 | | | 575 | +0 | 651 | +0 | 567 | +0 | 0.42% | 5,619 | +0 | 761 | -1 | 355 | -1 |
| 31 |  | Vietnamese | 28,544 | +61 | 1,730 | +0 | 6.06% | 27,075 | +61 | 94.85% | 32,942 | +62 | 1.15 | | | 832 | +0 | 2,116 | +0 | 1,979 | +0 | 6.93% | 0 | +0 | 199 | +0 | 93 | +0 |
| 32 |  | Arabic | 67,070 | +51 | 2,730 | +2 | 4.07% | 66,140 | +57 | 98.61% | 112,733 | +1,006 | 1.68 | | | 699 | +0 | 103 | +0 | 148 | +0 | 0.22% | 483 | +0 | 528 | +3 | 240 | +0 |
| 33 |  | Hungarian | 423,775 | +64 | 122,439 | +24 | 28.89% | 322,223 | +51 | 76.04% | 434,824 | +85 | 1.03 | | | 29,324 | +3 | 8,442 | +2 | 28,143 | +2 | 6.64% | 6,915 | +0 | 495 | +0 | 229 | +0 |
| 34 |  | Czech | 85,049 | +46 | 11,720 | +19 | 13.78% | 84,608 | +46 | 99.48% | 110,121 | +52 | 1.29 | | | 211 | +0 | 385 | +0 | 364 | +0 | 0.43% | 418 | +0 | 214 | +0 | 81 | +0 |
| 35 |  | Occitan | 23,426 | +41 | 369 | +0 | 1.58% | 23,327 | +41 | 99.58% | 25,147 | +48 | 1.07 | | | 10 | +0 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 28 | +0 | 2 | +0 |
| 36 |  | Portuguese | 438,245 | +39 | 74,863 | +8 | 17.08% | 394,780 | +40 | 90.08% | 621,460 | +226 | 1.42 | | | 11,042 | +2 | 2,963 | +0 | 4,914 | +0 | 1.12% | 20,957 | +0 | 1,294 | +0 | 797 | +0 |
| 37 |  | Standard Moroccan Tamazight | 20,651 | +35 | 1,739 | +0 | 8.42% | 18,892 | +35 | 91.48% | 19,172 | +39 | 0.93 | | | 5 | +0 | 35 | +1 | 6 | +1 | 0.03% | 0 | +0 | 42 | +0 | 24 | +0 |
| 38 |  | Avar | 892 | +34 | 9 | +0 | 1.01% | 891 | +33 | 99.89% | 903 | +40 | 1.01 | | | 12 | +1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 15 | +1 | 13 | +1 |
| 39 |  | Latvian | 13,440 | +21 | 1,648 | +0 | 12.26% | 12,056 | +21 | 89.70% | 17,721 | +24 | 1.32 | | | 260 | +1 | 337 | +0 | 185 | +0 | 1.38% | 0 | +0 | 68 | +0 | 15 | +0 |
| 40 |  | Brithenig | 784 | +17 | 12 | +0 | 1.53% | 782 | +17 | 99.74% | 5,494 | +19 | 7.01 | | | 3 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 3 | +0 | 0 | +0 |
| 41 |  | Nogai | 322 | +16 | 107 | +0 | 33.23% | 260 | +16 | 80.75% | 336 | +20 | 1.04 | | | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 13 | +1 | 1 | +0 |
