Tatoeba Sentences & Translations Stats
as of January 11th, 2025
- based on the data available at Tatoeba Downloads area
- translations to the same language (i.e., English to English, etc.) are excluded
- "±" columns represent growth of the corresponding values to the left relatively to those from the previous dump
- "tc / sc" column represents translations per sentence ratio
- "Contributors" and "Natives" columns represent numbers of active contributors (total and native respectively)
Dump date | Langs | Sentences total | Origs total | Translated total | Translations total | tc / sc | Tagged total | Rated total | OK total | With Audio | Contributors | Natives |
---|
2025-01-11 | 421 | 12,509,132 +12,861 | 3,431,521 +3,295 | 10,558,714 +11,135 | 84.41% | 21,548,228 +24,904 | 1.7226 | 1,159,910 +249 | 1,656,912 +1,793 | 1,705,509 +1,742 | 13.63% | 1,200,568 +995 | 30,944 +39 | 9,980 +12 |
2025-01-04 | 421 | 12,496,271 +14,012 | 3,428,226 +3,648 | 10,547,579 +13,013 | 84.41% | 21,523,324 +31,020 | 1.7224 | 1,159,661 +193 | 1,655,119 +1,719 | 1,703,767 +1,607 | 13.63% | 1,199,573 +843 | 30,905 +35 | 9,968 +7 |
2024-12-28 | 421 | 12,482,259 +15,198 | 3,424,578 +3,981 | 10,534,566 +13,571 | 84.40% | 21,492,304 +32,213 | 1.7218 | 1,159,468 +257 | 1,653,400 +1,967 | 1,702,160 +1,783 | 13.64% | 1,198,730 +1,097 | 30,870 +10 | 9,961 +6 |
2024-12-21 | 421 | 12,467,061 +17,531 | 3,420,597 +5,926 | 10,520,995 +13,856 | 84.39% | 21,460,091 +32,092 | 1.7213 | 1,159,211 +128 | 1,651,433 +1,689 | 1,700,377 +1,639 | 13.64% | 1,197,633 +998 | 30,860 +9 | 9,955 +8 |
2024-12-14 | 421 | 12,449,530 +14,651 | 3,414,671 +3,209 | 10,507,139 +13,908 | 84.40% | 21,427,999 +30,548 | 1.7212 | 1,159,083 +287 | 1,649,744 +2,154 | 1,698,738 +2,110 | 13.64% | 1,196,635 +997 | 30,851 +7 | 9,947 +9 |
2024-12-07 | 421 | 12,434,879 +14,785 | 3,411,462 +4,126 | 10,493,231 +13,463 | 84.39% | 21,397,451 +30,346 | 1.7208 | 1,158,796 +237 | 1,647,590 +1,736 | 1,696,628 +1,662 | 13.64% | 1,195,638 +1,596 | 30,844 +110 | 9,938 +16 |
2024-11-30 | 420 | 12,420,094 +9,776 | 3,407,336 +2,419 | 10,479,768 +8,677 | 84.38% | 21,367,105 +21,116 | 1.7204 | 1,158,559 +75 | 1,645,854 +1,661 | 1,694,966 +1,637 | 13.65% | 1,194,042 +2,123 | 30,734 +8 | 9,922 -3 |
2024-11-23 | 420 | 12,410,318 +16,035 | 3,404,917 +2,280 | 10,471,091 +16,767 | 84.37% | 21,345,989 +32,278 | 1.7200 | 1,158,484 +167 | 1,644,193 +1,965 | 1,693,329 +1,832 | 13.64% | 1,191,919 +852 | 30,726 +27 | 9,925 +10 |
2024-11-16 | 420 | 12,394,283 +15,214 | 3,402,637 +4,021 | 10,454,324 +15,235 | 84.35% | 21,313,711 +26,828 | 1.7196 | 1,158,317 +227 | 1,642,228 +1,617 | 1,691,497 +1,585 | 13.65% | 1,191,067 +1,097 | 30,699 +32 | 9,915 +12 |
2024-11-09 | 420 | 12,379,069 +12,013 | 3,398,616 +2,303 | 10,439,089 +13,697 | 84.33% | 21,286,883 +27,328 | 1.7196 | 1,158,090 +120 | 1,640,611 +3,092 | 1,689,912 +3,030 | 13.65% | 1,189,970 +700 | 30,667 +23 | 9,903 +8 |
2024-11-02 | 420 | 12,367,056 +8,508 | 3,396,313 +1,482 | 10,425,392 +8,581 | 84.30% | 21,259,555 +19,874 | 1.7190 | 1,157,970 +351 | 1,637,519 +2,149 | 1,686,882 +2,131 | 13.64% | 1,189,270 +1,349 | 30,644 +30 | 9,895 +13 |
2024-10-26 | 420 | 12,358,548 +21,871 | 3,394,831 +1,697 | 10,416,811 +28,004 | 84.29% | 21,239,681 +46,881 | 1.7186 | 1,157,619 +159 | 1,635,370 +1,904 | 1,684,751 +1,800 | 13.63% | 1,187,921 +589 | 30,614 +19 | 9,882 +11 |
2024-10-19 | 420 | 12,336,677 +14,772 | 3,393,134 +1,743 | 10,388,807 +19,471 | 84.21% | 21,192,800 +31,440 | 1.7179 | 1,157,460 +265 | 1,633,466 +770 | 1,682,951 +726 | 13.64% | 1,187,332 +1,121 | 30,595 +18 | 9,871 +12 |
2024-10-12 | 420 | 12,321,905 +16,544 | 3,391,391 +7,725 | 10,369,336 +10,631 | 84.15% | 21,161,360 +25,266 | 1.7174 | 1,157,195 +274 | 1,632,696 +1,575 | 1,682,225 +1,541 | 13.65% | 1,186,211 +1,100 | 30,577 +14 | 9,859 +6 |
2024-10-05 | 420 | 12,305,361 +15,228 | 3,383,666 +6,958 | 10,358,705 +10,037 | 84.18% | 21,136,094 +26,257 | 1.7176 | 1,156,921 +177 | 1,631,121 +1,313 | 1,680,684 +1,285 | 13.66% | 1,185,111 +1,198 | 30,563 +28 | 9,853 +12 |
2024-09-28 | 420 | 12,290,133 +14,487 | 3,376,708 +5,552 | 10,348,668 +11,449 | 84.20% | 21,109,837 +27,327 | 1.7176 | 1,156,744 +387 | 1,629,808 +4,096 | 1,679,399 +3,784 | 13.66% | 1,183,913 +1,793 | 30,535 +0 | 9,841 -2 |
2024-09-21 | 420 | 12,275,646 +10,081 | 3,371,156 +2,034 | 10,337,219 +9,717 | 84.21% | 21,082,510 +20,768 | 1.7174 | 1,156,357 +193 | 1,625,712 +1,396 | 1,675,615 +1,325 | 13.65% | 1,182,120 +0 | 30,535 +24 | 9,843 +13 |
2024-09-14 | 420 | 12,265,565 +7,710 | 3,369,122 +2,215 | 10,327,502 +6,818 | 84.20% | 21,061,742 +14,182 | 1.7171 | 1,156,164 +220 | 1,624,316 +1,037 | 1,674,290 +984 | 13.65% | 1,182,120 +1,998 | 30,511 +23 | 9,830 +11 |
2024-09-07 | 419 | 12,257,855 +13,451 | 3,366,907 +3,377 | 10,320,684 +11,991 | 84.20% | 21,047,560 +28,057 | 1.7171 | 1,155,944 +972 | 1,623,279 +3,828 | 1,673,306 +3,759 | 13.65% | 1,180,122 +4,545 | 30,488 +13 | 9,819 +14 |
2024-08-31 | 419 | 12,244,404 +17,040 | 3,363,530 +3,989 | 10,308,693 +16,124 | 84.19% | 21,019,503 +30,329 | 1.7167 | 1,154,972 +382 | 1,619,451 +675 | 1,669,547 +670 | 13.64% | 1,175,577 +697 | 30,475 +23 | 9,805 +18 |
2024-08-24 | 419 | 12,227,364 +20,714 | 3,359,541 +1,961 | 10,292,569 +22,518 | 84.18% | 20,989,174 +38,589 | 1.7166 | 1,154,590 +85 | 1,618,776 +648 | 1,668,877 +614 | 13.65% | 1,174,880 +0 | 30,452 +26 | 9,787 +11 |
2024-08-17 | 419 | 12,206,650 +21,767 | 3,357,580 +4,300 | 10,270,051 +21,501 | 84.13% | 20,950,585 +38,930 | 1.7163 | 1,154,505 +161 | 1,618,128 +1,083 | 1,668,263 +1,003 | 13.67% | 1,174,880 +0 | 30,426 +21 | 9,776 +9 |
2024-08-10 | 419 | 12,184,883 +17,296 | 3,353,280 +2,537 | 10,248,550 +18,148 | 84.11% | 20,911,655 +35,161 | 1.7162 | 1,154,344 +378 | 1,617,045 +1,493 | 1,667,260 +1,402 | 13.68% | 1,174,880 -1 | 30,405 +23 | 9,767 +10 |
2024-08-03 | 419 | 12,167,587 +16,461 | 3,350,743 +3,307 | 10,230,402 +16,126 | 84.08% | 20,876,494 +30,198 | 1.7157 | 1,153,966 +294 | 1,615,552 +2,485 | 1,665,858 +2,139 | 13.69% | 1,174,881 +1,537 | 30,382 +30 | 9,757 +13 |
2024-07-27 | 419 | 12,151,126 +15,802 | 3,347,436 +3,114 | 10,214,276 +16,059 | 84.06% | 20,846,296 +30,842 | 1.7156 | 1,153,672 +280 | 1,613,067 +1,385 | 1,663,719 +1,312 | 13.69% | 1,173,344 +1,897 | 30,352 +23 | 9,744 +12 |
2024-07-20 | 419 | 12,135,324 +16,296 | 3,344,322 +2,522 | 10,198,217 +17,103 | 84.04% | 20,815,454 +33,601 | 1.7153 | 1,153,392 +221 | 1,611,682 +2,146 | 1,662,407 +2,046 | 13.70% | 1,171,447 +1,518 | 30,329 +52 | 9,732 +20 |
2024-07-13 | 419 | 12,119,028 +18,017 | 3,341,800 +2,557 | 10,181,114 +19,310 | 84.01% | 20,781,853 +37,221 | 1.7148 | 1,153,171 +378 | 1,609,536 +2,188 | 1,660,361 +1,926 | 13.70% | 1,169,929 +998 | 30,277 +52 | 9,712 +22 |
2024-07-06 | 419 | 12,101,011 +20,279 | 3,339,243 +2,590 | 10,161,804 +20,598 | 83.97% | 20,744,632 +46,851 | 1.7143 | 1,152,793 +1,778 | 1,607,348 +2,135 | 1,658,435 +2,047 | 13.70% | 1,168,931 +1,377 | 30,225 +88 | 9,690 +37 |
2024-06-29 | 419 | 12,080,732 +11,227 | 3,336,653 +1,606 | 10,141,206 +11,356 | 83.95% | 20,697,781 +25,572 | 1.7133 | 1,151,015 +1,213 | 1,605,213 +2,502 | 1,656,388 +2,474 | 13.71% | 1,167,554 +2,248 | 30,137 +25 | 9,653 +9 |
2024-06-22 | 419 | 12,069,505 +16,190 | 3,335,047 +1,387 | 10,129,850 +18,976 | 83.93% | 20,672,209 +32,832 | 1.7128 | 1,149,802 +157 | 1,602,711 +1,923 | 1,653,914 +1,803 | 13.70% | 1,165,306 +1,806 | 30,112 +20 | 9,644 +12 |
2024-06-15 | 419 | 12,053,315 +11,314 | 3,333,660 +1,431 | 10,110,874 +11,356 | 83.88% | 20,639,377 +25,552 | 1.7123 | 1,149,645 +697 | 1,600,788 +1,817 | 1,652,111 +1,712 | 13.71% | 1,163,500 +1,000 | 30,092 +25 | 9,632 +15 |
2024-06-08 | 419 | 12,042,001 +12,448 | 3,332,229 +1,463 | 10,099,518 +12,587 | 83.87% | 20,613,825 +26,789 | 1.7118 | 1,148,948 +1,139 | 1,598,971 +1,820 | 1,650,399 +1,496 | 13.71% | 1,162,500 +1,187 | 30,067 +13 | 9,617 +8 |
2024-06-01 | 419 | 12,029,553 +11,838 | 3,330,766 +1,385 | 10,086,931 +12,309 | 83.85% | 20,587,036 +24,659 | 1.7114 | 1,147,809 +891 | 1,597,151 +1,755 | 1,648,903 +1,713 | 13.71% | 1,161,313 +1,636 | 30,054 +30 | 9,609 +10 |
2024-05-25 | 419 | 12,017,715 +10,255 | 3,329,381 +1,304 | 10,074,622 +10,188 | 83.83% | 20,562,377 +21,854 | 1.7110 | 1,146,918 +1,321 | 1,595,396 +1,896 | 1,647,190 +1,796 | 13.71% | 1,159,677 +1,114 | 30,024 +29 | 9,599 +11 |
2024-05-18 | 419 | 12,007,460 +9,932 | 3,328,077 +1,249 | 10,064,434 +10,140 | 83.82% | 20,540,523 +21,839 | 1.7106 | 1,145,597 +902 | 1,593,500 +1,778 | 1,645,394 +1,699 | 13.70% | 1,158,563 +1,717 | 29,995 +26 | 9,588 +13 |
2024-05-11 | 419 | 11,997,528 +10,900 | 3,326,828 +1,164 | 10,054,294 +11,185 | 83.80% | 20,518,684 +24,656 | 1.7102 | 1,144,695 +578 | 1,591,722 +1,427 | 1,643,695 +1,340 | 13.70% | 1,156,846 +443 | 29,969 +18 | 9,575 +14 |
2024-05-04 | 419 | 11,986,628 +8,534 | 3,325,664 +1,358 | 10,043,109 +8,508 | 83.79% | 20,494,028 +18,912 | 1.7097 | 1,144,117 +2,839 | 1,590,295 +1,666 | 1,642,355 +1,560 | 13.70% | 1,156,403 +852 | 29,951 +23 | 9,561 +10 |
2024-04-27 | 419 | 11,978,094 +9,903 | 3,324,306 +1,335 | 10,034,601 +9,992 | 83.77% | 20,475,116 +22,971 | 1.7094 | 1,141,278 +289 | 1,588,629 +1,979 | 1,640,795 +1,917 | 13.70% | 1,155,551 +982 | 29,928 +29 | 9,551 +12 |
2024-04-20 | 419 | 11,968,191 +9,994 | 3,322,971 +1,507 | 10,024,609 +10,335 | 83.76% | 20,452,145 +22,186 | 1.7089 | 1,140,989 +579 | 1,586,650 +2,132 | 1,638,878 +2,096 | 13.69% | 1,154,569 +1,039 | 29,899 +32 | 9,539 +7 |
2024-04-13 | 419 | 11,958,197 +10,102 | 3,321,464 +1,350 | 10,014,274 +10,769 | 83.74% | 20,429,959 +25,220 | 1.7084 | 1,140,410 +750 | 1,584,518 +1,337 | 1,636,782 +1,251 | 13.69% | 1,153,530 +931 | 29,867 +25 | 9,532 +11 |
2024-04-06 | 419 | 11,948,095 +8,463 | 3,320,114 +1,289 | 10,003,505 +8,444 | 83.72% | 20,404,739 +19,046 | 1.7078 | 1,139,660 +933 | 1,583,181 +1,871 | 1,635,531 +1,844 | 13.69% | 1,152,599 +653 | 29,842 +26 | 9,521 +15 |
2024-03-30 | 419 | 11,939,632 +9,962 | 3,318,825 +1,609 | 9,995,061 +9,775 | 83.71% | 20,385,693 +21,852 | 1.7074 | 1,138,727 +1,333 | 1,581,310 +2,444 | 1,633,687 +2,349 | 13.68% | 1,151,946 +2,031 | 29,816 +34 | 9,506 +19 |
2024-03-23 | 419 | 11,929,670 +9,954 | 3,317,216 +1,398 | 9,985,286 +10,151 | 83.70% | 20,363,841 +22,511 | 1.7070 | 1,137,394 +1,229 | 1,578,866 +2,780 | 1,631,338 +2,731 | 13.67% | 1,149,915 +1,436 | 29,782 +8 | 9,487 +10 |
2024-03-16 | 418 | 11,919,716 +11,110 | 3,315,818 +1,209 | 9,975,135 +11,257 | 83.69% | 20,341,330 +24,584 | 1.7065 | 1,136,165 +1,160 | 1,576,086 +2,414 | 1,628,607 +2,364 | 13.66% | 1,148,479 +1,448 | 29,774 +20 | 9,477 +10 |
2024-03-09 | 418 | 11,908,606 +12,579 | 3,314,609 +1,712 | 9,963,878 +12,322 | 83.67% | 20,316,746 +25,797 | 1.7061 | 1,135,005 +624 | 1,573,672 +2,577 | 1,626,243 +2,520 | 13.66% | 1,147,031 +3,368 | 29,754 +14 | 9,467 +4 |
2024-03-02 | 418 | 11,896,027 +13,285 | 3,312,897 +1,478 | 9,951,556 +13,317 | 83.65% | 20,290,949 +29,037 | 1.7057 | 1,134,381 +475 | 1,571,095 +4,326 | 1,623,723 +4,230 | 13.65% | 1,143,663 +2,564 | 29,740 +19 | 9,463 +7 |
2024-02-24 | 418 | 11,882,742 +14,377 | 3,311,419 +2,120 | 9,938,239 +13,749 | 83.64% | 20,261,912 +27,943 | 1.7052 | 1,133,906 +611 | 1,566,769 +2,497 | 1,619,493 +2,425 | 13.63% | 1,141,099 +1,567 | 29,721 +14 | 9,456 +10 |
2024-02-17 | 418 | 11,868,365 +12,595 | 3,309,299 +1,897 | 9,924,490 +11,948 | 83.62% | 20,233,969 +26,047 | 1.7049 | 1,133,295 +402 | 1,564,272 +3,107 | 1,617,068 +3,056 | 13.63% | 1,139,532 +2,095 | 29,707 +21 | 9,446 +9 |
2024-02-10 | 418 | 11,855,770 +11,225 | 3,307,402 +2,047 | 9,912,542 +10,662 | 83.61% | 20,207,922 +22,935 | 1.7045 | 1,132,893 +724 | 1,561,165 +1,823 | 1,614,012 +1,800 | 13.61% | 1,137,437 +1,307 | 29,686 +15 | 9,437 +4 |
2024-02-03 | 418 | 11,844,545 +10,717 | 3,305,355 +1,819 | 9,901,880 +10,409 | 83.60% | 20,184,987 +22,247 | 1.7042 | 1,132,169 +456 | 1,559,342 +1,830 | 1,612,212 +1,824 | 13.61% | 1,136,130 +1,695 | 29,671 +23 | 9,433 +15 |
2024-01-27 | 418 | 11,833,828 +10,807 | 3,303,536 +2,197 | 9,891,471 +10,015 | 83.59% | 20,162,740 +22,522 | 1.7038 | 1,131,713 +407 | 1,557,512 +2,647 | 1,610,388 +2,603 | 13.61% | 1,134,435 +1,970 | 29,648 +15 | 9,418 +6 |
2024-01-20 | 418 | 11,823,021 +10,955 | 3,301,339 +2,423 | 9,881,456 +10,219 | 83.58% | 20,140,218 +21,923 | 1.7035 | 1,131,306 +520 | 1,554,865 +1,800 | 1,607,785 +1,773 | 13.60% | 1,132,465 +1,640 | 29,633 +16 | 9,412 +6 |
2024-01-13 | 418 | 11,812,066 +11,504 | 3,298,916 +2,124 | 9,871,237 +11,522 | 83.57% | 20,118,295 +23,361 | 1.7032 | 1,130,786 +599 | 1,553,065 +2,926 | 1,606,012 +2,925 | 13.60% | 1,130,825 +2,922 | 29,617 +40 | 9,406 +16 |
№ | Language▲ |
Sentences | Translated | Translations | Tagged | Rated | OK | With Audio | Contributors | Natives |
total |
± |
origs |
± |
oc / sc |
total |
± |
% |
total |
± |
tc / sc |
T | G |
total |
± |
total |
± |
total |
± |
% |
total |
± |
total |
± |
total |
± |
1 | | Abkhaz | 31 | +0 | 2 | +0 | 6.45% | 31 | +0 | 100.00% | 40 | +0 | 1.29 | | | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 9 | +0 | 0 | +0 |
2 | | Iraqi Arabic | 49 | +0 | 1 | +0 | 2.04% | 48 | +0 | 97.96% | 90 | +0 | 1.84 | | | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 4 | +0 | 2 | +0 |
3 | | Adyghe | 31 | +0 | 8 | +0 | 25.81% | 30 | +0 | 96.77% | 37 | +0 | 1.19 | | | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 3 | +0 | 0 | +0 |
4 | | Arabic (Gulf) | 126 | +0 | 17 | +0 | 13.49% | 113 | +0 | 89.68% | 161 | +0 | 1.28 | | | 3 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 10 | +0 | 5 | +0 |
5 | | Afrihili | 79 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 79 | +0 | 100.00% | 609 | +0 | 7.71 | | | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 1 | +0 | 0 | +0 |
6 | | Afrikaans | 4,370 | +0 | 169 | +0 | 3.87% | 4,291 | +0 | 98.19% | 11,156 | +5 | 2.55 | | | 12 | +0 | 6 | +0 | 2 | +0 | 0.05% | 0 | +0 | 70 | +0 | 16 | +0 |
7 | | Assyrian Neo-Aramaic | 6 | +0 | 4 | +0 | 66.67% | 6 | +0 | 100.00% | 15 | +0 | 2.50 | | | 0 | +0 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 4 | +0 | 1 | +0 |
8 | | Ainu | 459 | +0 | 270 | +0 | 58.82% | 450 | +0 | 98.04% | 941 | +0 | 2.05 | | | 5 | +0 | 26 | +0 | 22 | +0 | 4.79% | 0 | +0 | 8 | +0 | 0 | +0 |
9 | | South Levantine Arabic | 123 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 123 | +0 | 100.00% | 258 | +0 | 2.10 | | | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 5 | +0 | 2 | +0 |
10 | | Aklan | 28 | +0 | 22 | +0 | 78.57% | 25 | +0 | 89.29% | 30 | +0 | 1.07 | | | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 2 | +0 | 2 | +0 |
11 | | Gheg Albanian | 28 | +0 | 28 | +0 | 100.00% | 27 | +0 | 96.43% | 41 | +0 | 1.46 | | | 3 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 1 | +0 | 0 | +0 |
12 | | Southern Altai | 1,557 | +0 | 12 | +0 | 0.77% | 1,555 | +0 | 99.87% | 1,570 | +0 | 1.01 | | | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 6 | +0 | 1 | +0 |
13 | | Amharic | 289 | +0 | 72 | +0 | 24.91% | 239 | +0 | 82.70% | 345 | +0 | 1.19 | | | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 16 | +0 | 1 | +0 |
14 | | Old English | 400 | +0 | 95 | +0 | 23.75% | 389 | +0 | 97.25% | 1,549 | +0 | 3.87 | | | 15 | +0 | 2 | +0 | 1 | +0 | 0.25% | 0 | +0 | 19 | +0 | 0 | +0 |
15 | | Uab Meto | 24 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 24 | +0 | 100.00% | 32 | +0 | 1.33 | | | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 1 | +0 | 1 | +0 |
16 | | North Levantine Arabic | 100 | +0 | 11 | +0 | 11.00% | 94 | +0 | 94.00% | 501 | +0 | 5.01 | | | 33 | +0 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 8 | +0 | 3 | +0 |
17 | | Arabic | 65,708 | +0 | 2,567 | +0 | 3.91% | 64,665 | +0 | 98.41% | 91,800 | +5 | 1.40 | | | 643 | +0 | 100 | +0 | 145 | +0 | 0.22% | 483 | +0 | 504 | +0 | 231 | +0 |
18 | | Aragonese | 103 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 103 | +0 | 100.00% | 266 | +0 | 2.58 | | | 17 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 4 | +0 | 0 | +0 |
19 | | Mapuche | 565 | +0 | 48 | +0 | 8.50% | 555 | +0 | 98.23% | 597 | +0 | 1.06 | | | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
20 | | Algerian Arabic | 2,390 | +0 | 60 | +0 | 2.51% | 2,343 | +0 | 98.03% | 3,329 | +0 | 1.39 | | | 2 | +0 | 97 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 41 | +0 | 16 | +0 |
21 | | Moroccan Arabic | 97 | +0 | 1 | +0 | 1.03% | 95 | +0 | 97.94% | 387 | +0 | 3.99 | | | 1 | +0 | 18 | +0 | 18 | +0 | 18.56% | 0 | +0 | 9 | +0 | 4 | +0 |
22 | | Egyptian Arabic | 1,180 | +0 | 27 | +0 | 2.29% | 1,156 | +0 | 97.97% | 1,837 | +0 | 1.56 | | | 56 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 3 | +0 | 41 | +0 | 15 | +0 |
23 | | Assamese | 11,764 | +41 | 39 | +0 | 0.33% | 11,733 | +41 | 99.74% | 11,968 | +41 | 1.02 | | | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 6 | +0 | 3 | +0 |
24 | | Asturian | 812 | +0 | 85 | +0 | 10.47% | 789 | +0 | 97.17% | 1,145 | +1 | 1.41 | | | 6 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 16 | +0 | 6 | +0 |
25 | | Avaric | 9 | +0 | 9 | +0 | 100.00% | 9 | +0 | 100.00% | 9 | +0 | 1.00 | | | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 1 | +0 | 0 | +0 |
26 | | Kotava | 4,105 | +1 | 130 | +0 | 3.17% | 4,071 | +1 | 99.17% | 4,904 | +1 | 1.19 | | | 9 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 18 | +1 | 2 | +0 |
27 | | Awadhi | 253 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 253 | +0 | 100.00% | 286 | +0 | 1.13 | | | 10 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 1 | +0 | 0 | +0 |
28 | | Libyan Arabic | 3 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 3 | +0 | 100.00% | 6 | +0 | 2.00 | | | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 1 | +0 | 0 | +0 |
29 | | Aymara | 2 | +0 | 1 | +0 | 50.00% | 2 | +0 | 100.00% | 4 | +0 | 2.00 | | | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
30 | | Azerbaijani | 5,813 | +0 | 95 | +0 | 1.63% | 5,756 | +0 | 99.02% | 7,598 | +0 | 1.31 | | | 7 | +0 | 4 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 71 | +0 | 16 | +0 |
31 | | Bashkir | 311 | +5 | 65 | +5 | 20.90% | 303 | +0 | 97.43% | 576 | +0 | 1.85 | | | 2 | +0 | 1 | +0 | 1 | +0 | 0.32% | 0 | +0 | 20 | +1 | 2 | +0 |
32 | | Baluchi | 146 | +0 | 81 | +0 | 55.48% | 139 | +0 | 95.21% | 139 | +0 | 0.95 | | | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 7 | +0 | 6 | +0 |
33 | | Bambara | 63 | +0 | 44 | +0 | 69.84% | 18 | +0 | 28.57% | 18 | +0 | 0.29 | | | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
34 | | Balinese | 6 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 6 | +0 | 100.00% | 9 | +0 | 1.50 | | | 3 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 1 | +0 | 0 | +0 |
35 | | Bavarian | 243 | +0 | 16 | +0 | 6.58% | 238 | +0 | 97.94% | 441 | +0 | 1.81 | | | 14 | +0 | 3 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 11 | +0 | 2 | +0 |
36 | | Bikol (Central) | 5 | +0 | 2 | +0 | 40.00% | 5 | +1 | 100.00% | 9 | +3 | 1.80 | | | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 2 | +0 | 1 | +0 |
37 | | Belarusian | 13,830 | +0 | 2,059 | +0 | 14.89% | 12,408 | +0 | 89.72% | 25,830 | +2 | 1.87 | | | 798 | +0 | 196 | +0 | 290 | +0 | 2.10% | 0 | +0 | 96 | +0 | 18 | +0 |
38 | | Bengali | 15,549 | +0 | 7,145 | +0 | 45.95% | 8,689 | +0 | 55.88% | 9,331 | +0 | 0.60 | | | 25 | +0 | 14 | +0 | 13 | +0 | 0.08% | 0 | +0 | 29 | +0 | 7 | +0 |
39 | | Berber | 692,259 | +964 | 299,698 | +0 | 43.29% | 427,439 | +972 | 61.75% | 455,074 | +988 | 0.66 | | | 602 | +0 | 37 | +0 | 18 | +0 | 0.00% | 4,598 | +0 | 234 | +1 | 95 | +1 |
40 | | Mahasu Pahari | 57 | +0 | 3 | +0 | 5.26% | 57 | +0 | 100.00% | 58 | +0 | 1.02 | | | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 1 | +0 | 1 | +0 |
41 | | Bhojpuri | 55 | +0 | 10 | +0 | 18.18% | 44 | +0 | 80.00% | 104 | +0 | 1.89 | | | 13 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 2 | +0 | 1 | +0 |
42 | | Bislama | 28 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 28 | +0 | 100.00% | 35 | +0 | 1.25 | | | 1 | +0 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 2 | +0 | 0 | +0 |
43 | | Banjar | 156 | +0 | 3 | +0 | 1.92% | 156 | +0 | 100.00% | 191 | +0 | 1.22 | | | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 4 | +0 | 1 | +0 |
44 | | Tibetan | 42 | +0 | 4 | +0 | 9.52% | 42 | +0 | 100.00% | 44 | +0 | 1.05 | | | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0.00% | 0 | +0 | 4 | +0 | 0 | +0 |
